Ergebnisse der Wahlen zum VÚC
Jahr 4.11.2017 Die Wahlen zum VÚC fanden im Kantinengebäude der Grundschule in Časta statt. Im Ort gab es zwei Wahlkreise. Es war möglich, jeweils einen Bürgermeister und einen Stellvertreter zu wählen.
Die Wahlen verliefen friedlich, während die Beteiligung der Menschen höher war, wie wir vermutet haben.
Wahlkreis-Nr. 1:
Ul. Kooperative, Fantastisch, Heim, Mraznicka, Podzámocká, Sonnig, Schloss
Die Anzahl der in der Wählerliste eingetragenen Wähler | 923 |
Anzahl der Wähler, wer an der Abstimmung teilgenommen hat | 285 |
Anzahl der Wähler, der den Umschlag überreicht hat | 285 |
Anzahl der für Gemeinderatswahlen eingereichten gültigen Stimmzettel | 281 |
Die Anzahl der gültigen Stimmzettel, die für die Wahl des Vorsitzenden der selbstverwalteten Region abgegeben wurden | 276 |
Anzahl der gültigen Stimmen für die Abgeordneten des VÚC-Rates:
Nummer an Master-Ticket | Name des Kandidaten, Gemeinde | Anzahl gültiger Stimmen |
1. | Radovan Micunek, RNDr., Ing., Mgr., Doktortitel. Angemeldete Mannschaften | 238 |
2. | Jozef Mikuš, Gemeinsam | 7 |
3. | Jozef Mrušković, Doľany | 4 |
4. | Marcel Olša, Mgr., der Lehrer | 13 |
5. | Ivan Patoprsty, Ing., Bahón | 19 |
Die Anzahl der gültigen Stimmen, die für die Kandidaten für den Vorsitz des VÚC abgegeben wurden:
Nummer an hl. Fahrkarte | Name des Kandidaten | Anzahl gültiger Stimmen |
1. | Rastislav Blaško PhDr. Mgr. | 5 |
2. | Jozef Danko JUDr. | 1 |
3. | Juraj Droba Mgr., MA, MBA | 20 |
4. | Pavol Frešo Ing. | 92 |
5. | Milan Ftáčnik Dok. RNDr., CSc. | 39 |
6. | Natália Hanulíková Mgr. | 7 |
7. | Ľubomír Huďo PhDr. | 7 |
8. | Martin Jakubec PhDr., Doktortitel. | 13 |
9. | Ľubomír Kolarik | 0 |
10. | Daniel Schneider | 16 |
11. | Rudolf Klobig | 36 |
12. | Marián Leinerovic | 0 |
13. | Milan Lopašovský | 3 |
14. | Ján Schmutz | 26 |
15. | Lukáš Parízek Mgr. | 0 |
16. | Jalal Suleiman Ing., Doktortitel. | 2 |
17. | Andrej Trnovec RNDr. | 0 |
18. | Jozef Uhler JUDr. Mgr. | 9 |
Wahlkreis-Nr. 2:
Ul. Andrej Hlinka, Friedhof, ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH -, Rente EMA, Auf dem Hügel, Neu, Píla –; Kreuzung, Podhorska, Feld, Rosa, Am Markentag wurde der Bebauungsplan der Gemeinde Časta genehmigt, Stefanovská, Windig, Záhradnícka
Die Anzahl der in der Wählerliste eingetragenen Wähler | 969 |
Anzahl der Wähler, wer an der Abstimmung teilgenommen hat | 286 |
Anzahl der Wähler, der den Umschlag überreicht hat | 286 |
Anzahl der für Gemeinderatswahlen eingereichten gültigen Stimmzettel | 275 |
Die Anzahl der gültigen Stimmzettel, die für die Wahl des Vorsitzenden der selbstverwalteten Region abgegeben wurden | 272 |
Anzahl der gültigen Stimmen für die Abgeordneten des VÚC-Rates:
Nummer an hl. Fahrkarte | Name des Kandidaten, Gemeinde | Anzahl gültiger Stimmen |
1. | Radovan Micunek, RNDr., Ing., Mgr., Doktortitel. Angemeldete Mannschaften | 208 |
2. | Jozef Mikuš, Gemeinsam | 5 |
3. | Jozef Mrušković, Doľany | 12 |
4. | Marcel Olša, Mgr., der Lehrer | 16 |
5. | Ivan Patoprsty, Ing., Bahón | 34 |
Die Anzahl der gültigen Stimmen, die für die Kandidaten für den Vorsitz des VÚC abgegeben wurden:
Nummer an hl. Fahrkarte | Name des Kandidaten | Anzahl gültiger Stimmen |
1. | Rastislav Blaško PhDr. Mgr. | 0 |
2. | Jozef Danko JUDr. | 0 |
3. | Juraj Droba Mgr., MA, MBA | 34 |
4. | Pavol Frešo Ing. | 88 |
5. | Milan Ftáčnik Dok. RNDr., CSc. | 40 |
6. | Natália Hanulíková Mgr. | 6 |
7. | Ľubomír Huďo PhDr. | 10 |
8. | Martin Jakubec PhDr., Doktortitel. | 2 |
9. | Ľubomír Kolarik | 0 |
10. | Daniel Schneider | 15 |
11. | Rudolf Klobig | 44 |
12. | Marián Leinerovic | 0 |
13. | Milan Lopašovský | 0 |
14. | Ján Schmutz | 24 |
15. | Lukáš Parízek Mgr. | 0 |
16. | Jalal Suleiman Ing., Doktortitel. | 1 |
17. | Andrej Trnovec RNDr. | 0 |
18. | Jozef Uhler JUDr. Mgr. | 8 |